大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101171177 19:37:06 | 3 4 5 |
202101171176 19:36:06 | 1 4 6 |
202101171175 19:35:06 | 2 3 3 |
202101171174 19:34:06 | 2 3 4 |
202101171173 19:33:06 | 1 5 6 |
202101171172 19:32:06 | 3 3 5 |
202101171171 19:31:06 | 3 3 4 |
202101171170 19:30:06 | 2 6 6 |
202101171169 19:29:06 | 1 6 6 |
202101171168 19:28:06 | 3 3 4 |
202101171167 19:27:06 | 4 4 6 |
202101171166 19:26:06 | 2 3 5 |
202101171165 19:25:06 | 1 6 6 |
202101171164 19:24:06 | 2 4 5 |
202101171163 19:23:06 | 4 6 6 |
202101171162 19:22:06 | 2 2 6 |
202101171161 19:21:06 | 1 3 4 |
202101171160 19:20:06 | 1 2 6 |
202101171159 19:19:06 | 1 2 2 |
202101171158 19:18:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1178-1180期 | 长牌 | 【16,45,46,56】 | 1178期 | ? | ? |
1177-1179期 | 长牌 | 【16,45,46,56】 | 1177期 | 3,4,5 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【14,34,35,66】 | 1176期 | 1,4,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【15,16,23,45】 | 1175期 | 2,3,3 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【23,25,55,56】 | 1173期 | 1,5,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【11,15,25,26】 | 1170期 | 2,6,6 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【11,23,33,36】 | 1169期 | 1,6,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【24,34,36,66】 | 1168期 | 3,3,4 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【11,14,26,44】 | 1167期 | 4,4,6 | 中 |
1165-1167期 | 长牌 | 【12,33,55,56】 | 1166期 | 2,3,5 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【12,22,26,46】 | 1164期 | 2,4,5 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【13,15,22,44】 | 1162期 | 2,2,6 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【11,14,16,45】 | 1161期 | 1,3,4 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【12,24,33,45】 | 1160期 | 1,2,6 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【22,34,45,66】 | 1159期 | 1,2,2 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【22,26,36,56】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【13,14,34,56】 | 1157期 | 1,2,4 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【14,16,24,46】 | 1155期 | 2,4,5 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【14,24,44,56】 | 1153期 | 1,2,4 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【12,24,26,55】 | 1152期 | 2,3,5 | 中 |
1151-1153期 | 长牌 | 【36,44,45,46】 | 1151期 | 3,6,6 | 中 |
1150-1152期 | 长牌 | 【26,33,35,56】 | 1150期 | 1,3,4 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【16,24,45,56】 | 1149期 | 3,4,5 | 中 |
1148-1150期 | 长牌 | 【24,44,46,56】 | 1148期 | 3,4,5 | 中 |
1147-1149期 | 长牌 | 【12,45,55,66】 | 1147期 | 1,3,5 | 中 |
1146-1148期 | 长牌 | 【12,23,35,55】 | 1146期 | 1,4,5 | 中 |
1143-1145期 | 长牌 | 【11,16,34,35】 | 1145期 | 1,2,6 | 中 |
1140-1142期 | 长牌 | 【23,24,35,55】 | 1142期 | 1,1,1 | 挂 |
1139-1141期 | 长牌 | 【16,25,34,55】 | 1139期 | 3,4,5 | 中 |
1138-1140期 | 长牌 | 【16,44,55,66】 | 1138期 | 1,1,5 | 中 |
1137-1139期 | 长牌 | 【11,13,23,36】 | 1137期 | 1,5,5 | 中 |
1136-1138期 | 长牌 | 【12,23,25,55】 | 1136期 | 5,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接